Quel est le plus gros score d'un match de football ?
Le match de football entre l'AS Adema au SO de l'Emyrne, deux clubs rivaux d'Antananarivo, le 31 octobre 2002 lors du Championnat de Madagascar de football détient le record mondial du score le plus élevé pour un match de football, 149 buts à 0, le SO de l'Emyrne perdant volontairement le match en signe de protestation
Lire la suite
Article associé
Quel est le plus gros score au football ?
L'AS Adema au SO de l'Emyrna, deux clubs rivaux d'Antananarivo, ont joué un match de football le 31 octobre 2002 dans lequel 149 buts ont été marqués.
Quel est le score du match Italie ?
20:45 | 20:4524.03.22 | Italie 0 - 1 ARY Macédoine |
---|
20:45 | 20:4515.11.21 | Irlande du Nord 0 - 0 Italie |
20:45 | 20:4512.11.21 | Italie 1 - 1 Suisse |
20:45 | 20:4508.09.21 | Italie 5 - 0 Lituanie |
20:45 | 20:4505.09.21 | Suisse 0 - 0 Italie |
Quel est le score du match de Croatie ?
15:00 | 15:0014.11.21 | Croatie 1 - 0 Russie |
---|
20:45 | 20:4501.09.21 | Russie 0 - 0 Croatie |
20:45 | 20:4530.03.21 | Croatie 3 - 0 Malte |
18:00 | 18:0027.03.21 | Croatie 1 - 0 Chypre |
20:45 | 20:4524.03.21 | Slovénie 1 - 0 Croatie |
Les gens demandent aussi quel est le score du match pays de galles ?
20:45 | 20:4524.03.22 | Pays de Galles 2 - 1 Autriche |
---|
20:45 | 20:4513.11.21 | Pays de Galles 5 - 1 Bélarus |
20:45 | 20:4511.10.21 | Estonie 0 - 1 Pays de Galles |
20:45 | 20:4508.10.21 | République Tchèque 2 - 2 Pays de Galles |
20:45 | 20:4508.09.21 | Pays de Galles 0 - 0 Estonie |
En conséquence quelle est la plus grosse défaite ?
2002 : A.S Adema – Stade Olympique L'Emyrne (149-0)
Tout simplement la plus grande défaite de l'histoire du football reconnue par le Livre Guinness des records.
Quel est le plus gros score de Ligue 1 ?
Type de record | Date | Score |
---|
Plus large victoire | 16/01/2022 | 6 - 0 |
Plus grand nombre de buts inscrits | 24/04/2022 | 5 - 3 |
Est-ce que l'Italie est qualifié pour la Coupe du monde 2022 ?
Battus (1-0), jeudi 24 mars à Palerme, par la Macédoine du Nord, 67e nation au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), les Azzurri ont été éliminés des qualifications à la Coupe du monde 2022 (du 21 novembre au 18 décembre), comme en 2018 face à la Suède.
Quel est le score de la Belgique ?
20:45 | 20:4510.10.17 | Belgique 4 - 0 Chypre |
---|
20:45 | 20:4507.10.16 | Belgique 4 - 0 Bosnie-Herzégovine |
20:45 | 20:4506.09.16 | Chypre 0 - 3 Belgique |
20:00 | 20:0015.10.13 | Belgique 1 - 1 Pays de Galles |
17:00 | 17:0011.10.13 | Croatie 1 - 2 Belgique |
Par la suite quel est le résultat de l'angleterre ?
20:45 | 20:4515.11.21 | Saint-Marin 0 - 10 Angleterre |
---|
20:45 | 20:4512.11.21 | Angleterre 5 - 0 Albanie |
20:45 | 20:4512.10.21 | Angleterre 1 - 1 Hongrie |
20:45 | 20:4509.10.21 | Andorre 0 - 5 Angleterre |
20:45 | 20:4508.09.21 | Pologne 1 - 1 Angleterre |
En conséquence qui a gagné au hand-ball hier soir ?
Au terme d'un match à sens unique, l'équipe de France de handball a dominé, lundi soir, la Serbie (29-25).