Qui est le meilleur buteur de la Liga 2015-2016 ?
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|
Cartons rouges | 35 |
Meilleur joueur | Antoine Griezmann Cristiano Ronaldo |
Meilleur(s) buteur(s) | Luis Suárez (40) |
Meilleur(s) passeur(s) | Lionel Messi Luis Suárez (16) |
Lire la suite
Qui est le meilleur buteur de la Liga 2016-2017 ?
Place | Nom | Nb |
---|
1 | Lionel MESSI | 37 |
2 | Luis SUáREZ | 28 |
3 | Dos santos aveiro CRISTIANO RONALDO | 25 |
4 | Iago juncal ASPAS | 19 |
Qui est le meilleur buteur de la Liga 2017-2018 ?
Pl. | Joueur | Equipe |
---|
1. | L. MESSI | FC Barcelone |
2. | CRISTIANO RONALDO | Real Madrid |
3. | L. SUÁREZ | FC Barcelone |
4. | I. ASPAS | Celta Vigo |
Qui a été le meilleur buteur de la Liga en 2015 ?
Liga2015
2015
Tenant du titre | Atlético Madrid |
---|
Meilleur joueur | Lionel Messi |
Meilleur(s) buteur(s) | Cristiano Ronaldo (48) |
Meilleur(s) passeur(s) | Lionel Messi (18) |
Qui a remporté la Liga en 2017 ?
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|
Troisième | Atlético de Madrid |
Relégué(s) | Sporting Gijón CA Osasuna Grenade CF |
Meilleur joueur | Lionel Messi |
Meilleur(s) buteur(s) | Lionel Messi (37) |
D'ailleurs qui a remporté le championnat espagnol en 2014 ?
La compétition débute le et se termine le 18 mai 2014. À l'issue de la saison, l'Atlético Madrid remporte le titre, il s'agit du 10e titre de champion de son histoire. Par conséquent qui est en tête du championnat espagnol ?
| | pts |
---|
1 | Real Madrid | 81 |
2 | FC Barcelone | 66 |
3 | Séville FC | 64 |
4 | Atlético de Madrid | 61 |
Par conséquent qui est le meilleur gardien de la liga 2018 ?
CLAS | Joueurs | Min |
---|
1 º | J. Oblak Atlético | 3330' |
2 º | M. Ter Stegen Barcelona | 3330' |
3 º | V. Guaita Getafe | 2970' |
4 º | Neto Valencia | 2970' |
Qui est le meilleur buteur de toute l'histoire de la Liga ?
Rang | Joueur | Clubs successifs |
---|
1. | Lionel Messi | FC Barcelone (474) |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid (311) |
3. | Telmo Zarra | Athletic Bilbao (251) |
4. | Hugo Sánchez | Atlético Madrid (54), Real Madrid (164), Rayo Vallecano (16) |
Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la série A ?
Rang | Joueur | Clubs successifs |
---|
1. | Silvio Piola | US Pro Vercelli (51), SS Lazio (143), Juventus (10), Novare Calcio (70) |
2. | Francesco Totti | AS Rome (250) |
3. | Gunnar Nordahl | AC Milan (210), AS Rome (15) |
4. | Giuseppe Meazza | Inter Milan (197), AC Milan (9), Juventus (10) |